案例–信息安全管理体系风险责任人清单
以下是一个典型IT企业(如软件开发、运维服务、系统集成、云平台运营等)中各类信息安全风险的风险责任人清单示例,可用于建立《信息安全风险责任人分配表》或支撑ISO/IEC 27001体系建设。
✅ IT企业信息安全风险责任人清单(示例)
序号 | 风险类型 | 风险描述 | 典型责任部门 | 风险责任人职位 |
---|---|---|---|---|
1 | 网络安全 | 网络边界未加固,遭DDoS攻击 | 信息技术部 | 网络安全工程师 / IT经理 |
2 | 系统安全 | 服务器系统未及时打补丁,存在漏洞 | 运维部 | 运维主管 |
3 | 数据泄露 | 客户数据被员工拷贝至个人邮箱 | 客户服务部 | 客服主管 |
4 | 开发安全 | 源代码中存在默认密码或注释敏感信息 | 软件开发部 | 开发主管 / 项目经理 |
5 | 访问控制 | 离职员工账户未及时停用 | 人力资源部 | HR主管 |
6 | 供应链安全 | 第三方接口无加密传输,数据泄露风险 | 采购/合作部门 | 第三方管理负责人 |
7 | 移动设备管理 | 员工笔记本或手机遗失,未加密 | 各业务部门 | 部门主管 |
8 | 云平台安全 | 云存储配置错误,导致文件公开访问 | 云平台运维组 | 云安全负责人 |
9 | 应急响应 | 攻击发生后未按流程响应,影响扩大 | 信息安全部 | CISO / 信息安全经理 |
10 | 培训意识 | 员工多次点击钓鱼邮件,意识薄弱 | 人力资源部 | 培训主管 |
11 | 身份认证 | 开发测试账号长期存在弱口令 | 开发测试中心 | 测试组长 |
12 | 日志审计 | 未记录关键操作日志,无法追溯 | 安全合规部 | 合规负责人 |
13 | 法律合规 | 未与客户签署信息保护协议 | 法务部 | 法务经理 |
14 | 备份恢复 | 系统崩溃后数据无法恢复 | 运维部 | 运维主管 |
15 | USB存储风险 | 员工私用U盘传播病毒 | 各部门 | 部门主管 |
16 | 社会工程攻击 | 员工被冒充高管诱骗汇款 | 财务部 | 财务主管 |
📌 注解:
-
风险责任人应有实际的管理权限,能够主导对策落实。
-
信息安全部一般不直接担任风险责任人,而是负责制定策略、支持技术措施并监督实施。
-
企业可将此清单列入《信息安全风险评估与处理计划》文档或《信息安全职责分配表》之中,配合风险登记表与控制措施矩阵使用。